LIJST VAN MEDEWERKERS & RAAD VAN BESTUUR
| Je kunt de medewerkers bereiken door te bellen naar 513 932 1424 gevolgd door de vermelde extensie. We kijken ernaar uit je te helpen! | ||||
| Chris Johnson | Algemeen directeur | ext 122 | ||
| Renee Lay | Financieel directeur | ext 110 | ||
| Trish Kitchell | Hoofd bedrijfsvoering | ext 187 | ||
| Personeelszaken | ||||
| Kirsten ten Brink | Directeur Personeelszaken | ext 145 | ||
| Teena Wiery | Coördinator personeelszaken | ext 198 | ||
| Natasha Freeman | Coördinator Employee Experience en salarisadministratie | ext 183 | ||
| Lidmaatschap | ||||
| Amy Rose | Directeur Membership Operations | ext 182 | ||
| Jenny Hathaway | Zakelijke lidmaatschappen Associate | ext 168 | ||
| Sara | Coördinator ledenservice | ext 100 | ||
| Programma's & Landen Locatie | ||||
| Zach McCollum | Senior uitvoerend programmadirecteur & Landen Faciliteit | ext 174 | ||
| Chuck Wene | Directeur Cardiosterktecentrum en fitnessprogramma's | ext 139 | ||
| Jasmijn Lee | Associate Director Fitness & Wellness | ext 140 | ||
| Jacob Hurley | Directeur Sportprogrammering | ext 190 | ||
| Heather Rushing | Coördinator adaptieve programmering | ext 152 | ||
| Laura Roble | LiveSTRONG® Coördinator & Vrijwilligerswerk | ext 130 | ||
| Mark Shue | Coördinator ledencoaches | ext 185 | ||
| Judy Bauer | Lid Coach | ext 185 | ||
| Jennifer Shultz | Lid Coach | ext 185 | ||
| John Richard | Lid Coach | ext 185 | ||
| Holly Saunders | Lid Coach | ext 185 | ||
| Kim Schwieger | Coördinator persoonlijke training | ext 163 | ||
| Megan Engel | Programma griffier | ext 170 | ||
| Jason Williams | Locatiecoördinator Landen | 513 583 5580 | ||
| Tony DiMario | Senior programmadirecteur watersport | ext 116 | ||
| D'Ann Jane | Adjunct-directeur Aquatics | ext. 177 | ||
| Nate Thomas | Zwemmen Coördinator strandwachten | |||
| Karla Roberds | Directeur Zwemlessen & Watergymnastiek | ext 243 | ||
| Brenda Chapman | Directeur, Turnen | ext. 136 | ||
| Bella Steffen | Directeur Gymnastiekcentrum | ext. 104 | ||
| Trip Breen | Directeur zwemteam | ext 244 | ||
| Gebouwen en Terreinen, Onderhoud, Schoonmakers | ||||
| Brandon Graham | Directeur Onderhoud | ext 128 | ||
| Directeur Huishouding | ext 229 | |||
| Financiën & Technologie |
||||
| Missy Gilmore | Boekhoudmanager | ext 191 | ||
| Sydney Hanna | Crediteuren | ext 133 | ||
| Holly Helton | Boekhoudspecialist, Kinderopvang | ext 112 | ||
| Financiële ontwikkeling, feesten en verhuur, marketing | ||||
| Allie Andriacco | Uitvoerend directeur Maatschappelijke betrokkenheid | ext 129 | ||
| Ricky Reinzan | Coördinator marketing en media | ext 125 | ||
| Anita Pelletier | Assistent financiële ontwikkeling | ext 123 | ||
| Shannon Brown | Directeur Verhuur & Evenementen | ext 162 | ||
| Nickey McQuinn | Coördinator verjaardagsfeestjes | 513 393 1583 | ||
| Allie Christman | Coördinator verjaardagsfeestjes | 513 409 1675 | ||
| Jami Koning | Coördinator evenementen weekend en na sluitingstijd | 513 535 5979 | ||
| Diensten voor Jeugd en Gezin | ||||
| Jenny Poling | Uitvoerend directeur Jeugd en Gezin | ext 127 | ||
| Julie Groh | Directeur van Outreach & Familieprogramma's, Motion Zone | ext 142 | ||
| JaMarcus Gibson | Kampdirecteur, Kunst & Onderwijs | ext 149 | ||
| Sami Boer | Gezegende Respijt Coördinator | |||
| Nikki Stokes | Directeur Kindercentrum | ext 131 | ||
| Nikki Williams | Jeugd Activiteiten & Team Building Leider | ext 227 | ||
| Jaime Spurlock | Coördinator kunst & educatie | ext 226 | ||
| Robin Thomas | Manager Voedingsservice | ext 113 | ||
| Michelle Hout | Clinton-Massie Directeur | 937 289 9081 | ||
| Joe Gilmore | Directeur Schoolgaande kinderen | Libanon Oost | 513 228 2092 ext 2 | ||
| Carrie Noël | Assistent-directeur voor schoolgaande kinderen | Libanon Oost | 513 228 2092 ext 1 | ||
| Stephanie Sizemore | Directeur, Little Miami Learning Center | 513 677 3702 ext 2 | ||
| Tiffany Bishop | Assistent-directeur, Little Miami Learning Center | 513 677 3702 ext 3 | ||
| Tonya Redfern | Assistent-directeur, Clinton Massie | 937 289 2092 | ||
| chaplains@ymcastaff.org | Dien gebedsverzoeken in of vraag om een gesprek met een aalmoezenier | |||
| Otterbein, Centrum voor levensverrijking & Stolle Centrum | ||||
| Debbie Parshall | Directeur Otterbein Centrum voor levensverrijking | 513 696 8590 | ||
| Julie Fennessey | Directeur, Stolle Centrum | ext 148 | ||
Raad van bestuur Countryside YMCA
- Zach Burns
Voorzitter van de Raad van Bestuur - Lynn Payne
Vice-voorzitter - Eric Meilstrup
- Isaac Seevers
- Ted Ripperger
- Melissa Cottman
- Becky Hill
- Randy Kronour
- David Newman
- Jeff Mitchell
- Cathy Howell
- Bill Haynes
- Larry Hollingshead
- Spence Cropper
Countryside YMCA Bestuurders
- Spence Cropper
Stoel - Scott Brunka
- Eric Meilstrup
- Steve Wilson
- Roy McKay
- Mike Carroll
- Larry Hollingshead
- Mary Kaufman
- Spence Cropper
Als je lid wordt van de Y, sluit je je niet alleen aan bij een geweldige organisatie die onze gemeenschap versterkt, maar maak je ook deel uit van een gemeenschap van mensen die toegewijd zijn aan het verbeteren van hun gezondheid en welzijn.
Neem contact met ons op
Ik heb nog steeds vragen
1699 Deerfield Road, Lebanon, OH 45036
E-mail: membership@ymcastaff.org
Telefoon: 513-932-1424







