ELENCO DEL PERSONALE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
| Il personale può essere contattato chiamando il numero 513 932 1424 seguito dall'interno indicato. Saremo lieti di aiutarvi! | ||
| Chris Johnson | Amministratore delegato | 122 |
| Renee Lay | Direttore finanziario | 110 |
| Trish Kitchell | Direttore operativo | est. 187 |
| Risorse umane | ||
| Kirsten ten Brink | Direttore delle risorse umane | 145 |
| Teena Wiery | Coordinatore delle risorse umane | est. 198 |
| Margo Lowry | Specialista in Onboarding e Coinvolgimento | 183 |
| Beth Capella | Responsabile paghe | 121 |
| Soci | ||
| Amy Rose | Direttore delle operazioni con i soci | 182 |
| Jenny Hathaway | Partecipazioni aziendali Associate | est. 168 |
| Sara | Coordinatore del servizio soci | 100 |
| Programmi e posizione di Landen | ||
| Zach McCollum | Direttore esecutivo senior dei programmi Struttura Landen | est. 174 |
| Chuck Wene | Direttore del Centro di forza cardio e dei programmi di fitness | 139 |
| Jasmine Lee | Direttore associato di Fitness e Benessere | 140 |
| Jacob Hurley | Direttore, programmazione sportiva | 190 |
| Laura Roble | Coordinatore di LiveSTRONG® e volontariato | 130 |
| Mark Shue | Coordinatore degli allenatori dei membri | est. 185 |
| Judy Bauer | Membro Coach | est. 185 |
| Jennifer Shultz | Membro Coach | est. 185 |
| John Richard | Membro Coach | est. 185 |
| Holly Saunders | Membro Coach | est. 185 |
| Kim Schwieger | Coordinatore della formazione personale | 163 |
| Megan Angel | Registrar del programma | 170 |
| Jason Williams | Coordinatore del sito di Landen | 513 583 5580 |
| Tony DiMario | Direttore programmi senior di acquaticità | 116 |
| Karla Roberds | Direttore, lezioni di nuoto e fitness in acqua | 243 |
| Brenda Chapman | Direttore della squadra di ginnastica | est. 136 |
| Natasha Freeman | Direttore del Centro di ginnastica | est. 104 |
| Trip Breen | Direttore della squadra di nuoto | 244 |
| Edifici e giardini, manutenzione, custodi | ||
| Brandon Graham | Direttore della manutenzione | 128 |
| Direttore delle pulizie | 229 | |
| Finanza e tecnologia |
||
| Missy Gilmore | Responsabile della contabilità | 191 |
| Sydney Hanna | Contabilità fornitori | 133 |
| Holly Helton | Specialista in contabilità, assistenza all'infanzia | 112 |
| Sviluppo finanziario, Feste e affitti, Marketing | ||
| Allie Andriacco | Direttore esecutivo dell'impegno comunitario | 129 |
| Anita Pelletier | Assistente allo sviluppo finanziario | ext 123 |
| Shannon Brown | Direttore, Affitti ed eventi | 162 |
| Nickey McQuinn | Coordinatore principale di feste di compleanno | 513 393 1583 |
| Allie Christman | Coordinatore di feste di compleanno | 513 409 1675 |
| Jami King | Coordinatore di eventi nei fine settimana e dopo l'orario di lavoro | 513 535 5979 |
| Ricky Reinzan | Coordinatore marketing e media | 125 |
| Servizi per i giovani e le famiglie | ||
| Jenny Poling | Direttore esecutivo, Giovani e famiglia | 127 |
| Julie Groh | Direttore dei programmi di sensibilizzazione e per le famiglie, Motion Zone | 142 |
| JaMarcus Gibson | Direttore del campo, Arte e istruzione | 149 |
| Sami Farmer | Coordinatore di Beato Respite | |
| Nikki Stokes | Direttore del Centro per bambini | 131 |
| Nikki Williams | Responsabile attività giovanili e team building | 227 |
| Jaime Spurlock | Coordinatore di Arte e Educazione | 226 |
| Robin Thomas | Responsabile del servizio di ristorazione | 113 |
| Michelle Wood | Direttore Clinton-Massie | 937 289 9081 |
| Joe Gilmore | Direttore per l'età scolare | Libano Est | 513 228 2092 ext 2 |
| Carrie Noel | Assistente del direttore per l'età scolare - Libano Est | 513 228 2092 ext 1 |
| Stephanie Sizemore | Direttore del Centro di apprendimento di Little Miami | 513 677 3702 ext 2 |
| Tiffany Bishop | Assistente del direttore del Centro di apprendimento di Little Miami | 513 677 3702 ext 3 |
| Tonya Redfern | Direttore aggiunto, Clinton Massie | 937 289 2092 |
| chaplains@ymcastaff.org | Inviare richieste di preghiera o chiedere di parlare con un cappellano | |
| Otterbein, Centro di arricchimento della vita e Centro Stolle | ||
| Debbie Parshall | Direttore del Centro di arricchimento della vita di Otterbein | 513 696 8590 |
| Julie Fennessey | Direttore del Centro Stolle | est. 148 |
Consiglio di amministrazione di Countryside YMCA
- Zach Burns
Presidente del Consiglio di amministrazione - Lynn Payne
Vicepresidente - Eric Meilstrup
- Isaac Seevers
- Ted Ripperger
- Melissa Cottman
- Becky Hill
- Randy Kronour
- David Newman
- Jeff Mitchell
- Cathy Howell
- Bill Haynes
- Larry Hollingshead
- Spence Cropper
Amministratori di Countryside YMCA
- Spence Cropper
Sedia - Scott Brunka
- Eric Meilstrup
- Steve Wilson
- Roy McKay
- Mike Carroll
- Larry Hollingshead
- Mary Kaufman
- Spence Cropper
Quando ci si unisce allo Y, non solo si entra a far parte di un'organizzazione straordinaria che rafforza la nostra comunità, ma si entra anche a far parte di una comunità di persone impegnate a migliorare la propria salute e il proprio benessere.
Contattateci
Ho ancora delle domande
1699 Deerfield Road, Lebanon, OH 45036
E-mail: membership@ymcastaff.org
Telefono: 513-932-1424







