DIRECTORIO DEL PERSONAL Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
| Puede ponerse en contacto con el personal llamando al 513 932 1424 seguido de la extensión indicada. Estaremos encantados de ayudarle. | ||||
| Chris Johnson | Consejero Delegado | ext 122 | ||
| Renee Lay | Director Financiero | ext 110 | ||
| Trish Kitchell | Director de Operaciones | ext 187 | ||
| Recursos Humanos | ||||
| Kirsten ten Brink | Director de Recursos Humanos | ext 145 | ||
| Teena Wiery | Coordinador de Recursos Humanos | ext 198 | ||
| Natasha Freeman | Coordinadora de Experiencia del Empleado y Nóminas | ext 183 | ||
| Afiliación | ||||
| Amy Rose | Director de Operaciones de Afiliación | ext 182 | ||
| Jenny Hathaway | Empresas Asociadas | ext 168 | ||
| Sara | Coordinador del Servicio de Afiliación | ext 100 | ||
| Programas y Landen Ubicación | ||||
| Zach McCollum | Director Ejecutivo Superior de Programas & Instalaciones de Landen | ext 174 | ||
| Chuck Wene | Director, Centro de Fuerza Cardíaca y Programas de Fitness | ext 139 | ||
| Jasmine Lee | Director Asociado de Fitness y Bienestar | ext 140 | ||
| Jacob Hurley | Director de Programación Deportiva | ext 190 | ||
| Heather Rushing | Coordinador de Programación Adaptativa | ext 152 | ||
| Laura Roble | Coordinadora de LiveSTRONG® y Voluntariado | ext 130 | ||
| Mark Shue | Miembro Entrenador | ext 185 | ||
| Judy Bauer | Miembro Entrenador | ext 185 | ||
| Jennifer Shultz | Miembro Entrenador | ext 185 | ||
| John Richard | Miembro Entrenador | ext 185 | ||
| Holly Saunders | Miembro Entrenador | ext 185 | ||
| Kim Schwieger | Coordinador de formación personal | ext 163 | ||
| Megan Angel | Secretario del programa | ext 170 | ||
| Jason Williams | Coordinador del sitio de Landen | 513 583 5580 | ||
| Larry Mestel | Director del Programa Acuático | ext 116 | ||
| D'Ann Jane | Subdirector de Actividades Acuáticas | ext. 177 | ||
| Acuáticos Coordinador de socorristas | ||||
| Karla Roberds | Director, Clases de Natación y Fitness Acuático | ext 243 | ||
| Brenda Chapman | Director del equipo de gimnasia | ext. 136 | ||
| Bella Steffen | Director, Centro de Gimnasia | ext. 104 | ||
| Trip Breen | Director del equipo de natación | ext 244 | ||
| Edificios y terrenos, Mantenimiento, Conserjes | ||||
| Brandon Graham | Director de Mantenimiento | ext 128 | ||
| Director de Limpieza | ext 229 | |||
| Finanzas y tecnología |
||||
| Missy Gilmore | Director de contabilidad | ext 191 | ||
| Sydney Hanna | Cuentas por pagar | ext 133 | ||
| Holly Helton | Especialista en contabilidad, guardería | ext 112 | ||
| Desarrollo financiero, Fiestas y alquileres, Marketing | ||||
| Allie Andriacco | Directora Ejecutiva de Compromiso con la Comunidad | ext 129 | ||
| Ricky Reinzan | Coordinador de marketing y medios de comunicación | ext 125 | ||
| Asistente de desarrollo financiero | ext 123 | |||
| Shannon Brown | Director, Alquileres y Eventos | ext 162 | ||
| Nickey McQuinn | Coordinador principal de fiestas de cumpleaños | 513 393 1583 | ||
| Allie Christman | Coordinadora de fiestas de cumpleaños | 513 409 1675 | ||
| Jami King | Coordinador de eventos de fin de semana y fuera de horario | 513 535 5979 | ||
| Servicios para la Juventud y la Familia | ||||
| Jenny Poling | Directora Ejecutiva de Juventud y Familia | ext 127 | ||
| Julie Groh | Directora de Programas de Extensión y Familia, Motion Zone | ext 142 | ||
| JaMarcus Gibson | Directora de Campamentos, Arte y Educación | ext 149 | ||
| Sami Farmer | Bendecido Coordinador de Respiro | |||
| Nikki Stokes | Directora del Centro Infantil | ext 131 | ||
| Nikki Williams | Líder de Actividades Juveniles y Team Building | ext 227 | ||
| Jaime Spurlock | Coordinadora de Arte y Educación | ext 226 | ||
| Robin Thomas | Responsable del servicio de comidas | ext 113 | ||
| Michelle Wood | Clinton-Massie Director | 937 289 9081 | ||
| Joe Gilmore | Director de edad escolar | Líbano Este | 513 228 2092 ext 2 | ||
| Carrie Noel | Asistente de dirección para niños en edad escolar | Líbano Este | 513 228 2092 ext 1 | ||
| Stephanie Sizemore | Director, Centro de Aprendizaje de Little Miami | 513 677 3702 ext 2 | ||
| Tiffany Bishop | Subdirectora, Centro de Aprendizaje de Little Miami | 513 677 3702 ext 3 | ||
| Tonya Redfern | Subdirector, Clinton Massie | 937 289 2092 | ||
| chaplains@ymcastaff.org | Enviar peticiones de oración o solicitar hablar con un capellán | |||
| Otterbein, Centro de Enriquecimiento de la Vida y Centro Stolle | ||||
| Debbie Parshall | Director, Otterbein Life Enrichment Center | 513 696 8590 | ||
| Julie Fennessey | Director, Centro Stolle | ext 148 | ||
Junta Directiva de Countryside YMCA
- Zach Burns
Presidente del Consejo de Administración - Lynn Payne
Vicepresidente - Eric Meilstrup
- Isaac Seevers
- Ted Ripperger
- Melissa Cottman
- Becky Hill
- Randy Kronour
- David Newman
- Jeff Mitchell
- Cathy Howell
- Bill Haynes
- Larry Hollingshead
- Spence Cropper
Administradores de Countryside YMCA
- Spence Cropper
Silla - Scott Brunka
- Eric Meilstrup
- Steve Wilson
- Roy McKay
- Mike Carroll
- Larry Hollingshead
- Mary Kaufman
- Spence Cropper
Cuando te afilias al YMCA, no sólo te unes a una organización increíble que fortalece nuestra comunidad, sino que también pasas a formar parte de una comunidad de personas dedicadas a mejorar su salud y bienestar.
Póngase en contacto con nosotros
Aún tengo preguntas
1699 Deerfield Road, Lebanon, OH 45036
Correo electrónico: membership@ymcastaff.org
Teléfono 513-932-1424







